大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271219 20:19:06 | 1 4 6 |
202102271218 20:18:06 | 2 3 4 |
202102271217 20:17:06 | 3 5 6 |
202102271216 20:16:06 | 2 2 3 |
202102271215 20:15:06 | 2 3 3 |
202102271214 20:14:06 | 2 5 6 |
202102271213 20:13:06 | 1 3 6 |
202102271212 20:12:06 | 2 2 4 |
202102271211 20:11:06 | 1 2 2 |
202102271210 20:10:06 | 3 5 5 |
202102271209 20:09:06 | 1 3 4 |
202102271208 20:08:06 | 5 5 6 |
202102271207 20:07:06 | 2 3 6 |
202102271206 20:06:06 | 3 4 5 |
202102271205 20:05:06 | 1 2 2 |
202102271204 20:04:06 | 2 4 5 |
202102271203 20:03:06 | 2 4 5 |
202102271202 20:02:06 | 4 4 5 |
202102271201 20:01:06 | 1 4 5 |
202102271200 20:00:06 | 2 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1219-1221期 | 长牌 | 【15,26,35,36】 | 1220期 | ? | ? |
1218-1220期 | 长牌 | 【22,24,25,36】 | 1218期 | 2,3,4 | 中 |
1217-1219期 | 长牌 | 【25,26,33,66】 | 1217期 | 3,5,6 | 中 |
1216-1218期 | 长牌 | 【23,24,26,36】 | 1216期 | 2,2,3 | 中 |
1215-1217期 | 长牌 | 【23,44,45,56】 | 1215期 | 2,3,3 | 中 |
1212-1214期 | 长牌 | 【11,13,24,25】 | 1214期 | 2,5,6 | 中 |
1210-1212期 | 长牌 | 【12,13,23,36】 | 1211期 | 1,2,2 | 中 |
1208-1210期 | 长牌 | 【11,13,14,36】 | 1209期 | 1,3,4 | 中 |
1207-1209期 | 长牌 | 【12,13,23,45】 | 1207期 | 2,3,6 | 中 |
1205-1207期 | 长牌 | 【13,14,33,34】 | 1206期 | 3,4,5 | 中 |
1202-1204期 | 长牌 | 【22,36,46,66】 | 1204期 | 2,4,5 | 中 |
1201-1203期 | 长牌 | 【11,24,26,35】 | 1201期 | 1,4,5 | 中 |
1198-1200期 | 长牌 | 【22,24,35,55】 | 1200期 | 2,4,4 | 中 |
1197-1199期 | 长牌 | 【11,13,22,44】 | 1197期 | 1,3,4 | 中 |
1196-1198期 | 长牌 | 【14,16,33,44】 | 1196期 | 1,4,5 | 中 |
1195-1197期 | 长牌 | 【12,24,56,66】 | 1195期 | 2,5,6 | 中 |
1194-1196期 | 长牌 | 【11,22,36,45】 | 1194期 | 2,3,4 | 中 |
1193-1195期 | 长牌 | 【22,33,45,56】 | 1193期 | 2,3,6 | 中 |
1192-1194期 | 长牌 | 【13,24,35,46】 | 1192期 | 3,5,6 | 中 |
1189-1191期 | 长牌 | 【23,26,45,56】 | 1191期 | 2,5,6 | 中 |
1188-1190期 | 长牌 | 【11,12,14,46】 | 1188期 | 1,5,6 | 中 |
1187-1189期 | 长牌 | 【12,24,33,66】 | 1187期 | 4,6,6 | 中 |
1184-1186期 | 长牌 | 【12,34,35,46】 | 1186期 | 1,4,6 | 中 |
1182-1184期 | 长牌 | 【14,16,35,36】 | 1183期 | 1,3,5 | 中 |
1181-1183期 | 长牌 | 【14,33,34,46】 | 1181期 | 1,4,5 | 中 |
1180-1182期 | 长牌 | 【15,22,46,66】 | 1180期 | 1,4,6 | 中 |
1177-1179期 | 长牌 | 【16,22,23,33】 | 1179期 | 2,3,5 | 中 |
1176-1178期 | 长牌 | 【14,25,33,46】 | 1176期 | 1,3,6 | 中 |
1175-1177期 | 长牌 | 【12,23,35,45】 | 1175期 | 1,2,3 | 中 |
1174-1176期 | 长牌 | 【14,26,36,55】 | 1174期 | 1,3,6 | 中 |
1173-1175期 | 长牌 | 【22,23,35,66】 | 1173期 | 1,6,6 | 中 |
1172-1174期 | 长牌 | 【12,14,55,66】 | 1172期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |